פרמטר מוצר:
| 1 ק"ג = 2.2 פאונד 1 אינץ' = 25.4 מ"מ | ||||
|
| QET20 | |||
| תכונה | Q | יְכוֹלֶת | kg | 2000 |
| C | מרכז הטעינה | mm | 600 | |
|
| סוג הפעלה |
| הוֹלֵך רֶגֶל | |
| מידות | H1 | גובה הרמה | mm | 85~190 |
| H5 | טווח הגובה של הידית בנהיגה | mm | 1150 | |
| H4 | גובה גוף המשאית | mm | 695 | |
| B1 | רוחב המזלג | mm | 560 / 680 | |
| L | אורך המזלג | mm | 1150 | |
| S | החשיבה של המזלג | mm | 54 | |
| E | רוחב מזלג בודד | mm | 160 | |
| L1 | אורך המשאית | mm | 1620/1630 | |
| L2 | אורך גוף המשאית | mm | 1458 | |
| B | רוחב המשאית | mm | 680 | |
| Wa | רדיוס סיבוב (Exc.handle) | mm | 1430/1440 | |
| אסט | מינימום רוחב ערוץ ערימה בזווית ישרה, (גודל מזרן 800X1200, 1200 ממוקם לאורך מזלג מטען) | mm | 2315 | |
| אסט | מינימום רוחב ערוץ ערימה בזווית ישרה, (גודל מזרן 1000X1200, 1200 ממוקם לאורך מזלג מטען) | mm | 2415 | |
| ביצועים |
| מהירות נסיעה מקסימלית עם/בלי טעינה | קמ"ש | 4.5 |
|
| מהירות הרמה מקסימלית עם/בלי העמסה | גְבֶרֶת | 0.035/0.045 | |
|
| מהירות הורדה מקסימלית עם/בלי טעינה | גְבֶרֶת | 0.05/0.04 | |
|
| יכולת דרגות (לעבור דרך % רמפה/מכשול) | % | 5-7 | |
| מִשׁקָל |
| NW (Exc.battery) | kg | 238 |
|
| NW (Inc.battery) | kg | 250 | |
| גַלגַל |
| חומר גלגל (גלגל היגוי / עומס) |
| PU |
|
| גודל גלגל הנעה | mm | 190 | |
| D2 | גודל רולר עומס | mm | 80 | |
|
| גודל גלגל איזון | mm | 70 | |
| Y | בסיס גלגלים | mm | 1265 | |
| מערכת נהיגה |
| כוח מנוע הכונן | W | 850 |
|
| כוחו של מנוע הרמה | W | 800 | |
|
| קיבולת הסוללה | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| גודל סוללת ליתיום (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| בֶּלֶם |
| בלם אלקטרומגנטי | |
|
| בַּקָר |
| PVM48S05 | |
התמקדו במתן פתרונות Mong Pu למשך 5 שנים.