עגלת משטחים חשמלית 1500 ק"ג 2000 ק"ג, מגבה חשמלי למשטחים 1500 ק"ג 2000 ק"ג, עגלת משטחים חשמלית 1500 ק"ג 2000 ק"ג עם משקל, מגבה חשמלי למשטחים 1500 ק"ג 2000 ק"ג עם משקל
* יתרון המוצר
1.קיבולת טעינה של 1500 ק"ג, 2000 ק"ג אופציונלית;
2.דנהיגה באמצעות סוללת ליתיום, סוללה להחלפה, הופכת את הטעינה לנוחה;
3.גחומרים ביעילות, אלטרנטיבה מושלמת לעגלת יד;
4.כיסוי מנוע בעובי 4 מ"מ, מגן ביעילות על המנוע הפנימי ועל התקן החיווט;
5.ב'גלגל איזון יכול להיות אופציונלי;
6.דגלגלים קדמיים כפולים וגלגל קדמי יחיד הם אופציונליים;
* פרמטר מוצר
| דֶגֶם | יְחִידָה | MEWP15 | MEWP20 | MEWP-W15 | MEWP-W20 |
| יחידת כוח |
| חַשׁמַלִי | חַשׁמַלִי | חַשׁמַלִי | חַשׁמַלִי |
| מִבצָע |
| הוֹלֵך רֶגֶל | הוֹלֵך רֶגֶל | הוֹלֵך רֶגֶל | הוֹלֵך רֶגֶל |
| קיבולת טעינה | ק"ג | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 |
| מרכז העומס | מ"מ | 600 | 600 | 600 | 600 |
| בסיס גלגלים | מ"מ | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 |
| משקל שירות עם סוללה | ק"ג | 120 | 125 | 145 | 150 |
| סוג הגלגלים |
| הָיָה יָכוֹל | הָיָה יָכוֹל | הָיָה יָכוֹל | הָיָה יָכוֹל |
| גודל גלגל הנעה, מספר | מ"מ | Φ160*55 | Φ160*55 | Φ160*55 | Φ160*55 |
| גודל גליל טעינה, מספר | מ"מ | φ80*70/4 | φ80*70/4 | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
| גובה הרמה | מ"מ | 115 | 115 | 115 | 115 |
| גובה המרצף במצב נהיגה מינימום/מקסימום | מ"מ | 820/1150 | 820/1150 | 820/1150 | 820/1150 |
| גובה מורד | מ"מ | 85 | 85 | 85 | 85 |
| אורך כולל | מ"מ | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 |
| רוחב כולל | מ"מ | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
| מידות מזלג יחיד | מ"מ | 50*160*1150 | 50*160*1150 | 50*160*1150 | 50*160*1150 |
| מרווח גחון | מ"מ | 30 | 30 | 30 | 30 |
| רוחב ערוץ (מגש 1000 מ"מ * 1200 מ"מ) | מ"מ | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 |
| רוחב ערוץ (מגש 800 מ"מ * 1200 מ"מ) | מ"מ | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 |
| רדיוס סיבוב מינימלי | מ"מ | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 |
| מהירות נסיעה עמוסה/לא עמוסה | קמ"ש | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| מהירות הרמה עמוסה/לא עמוסה | מ"מ/שנייה | 22/15 | 22/15 | 22/15 | 22/15 |
| מהירות הורדה עמוסה/לא עמוסה | מ"מ/שנייה | 46/50 | 46/50 | 46/50 | 46/50 |
| יכולת טיפוס מקסימלית, עם/בלי עומס | % | 6%-20% | 6%-20% | 6%-20% | 6%-20% |
| מנוע הנעה | קוו | 0.85 | 1 | 0.85 | 1 |
| מנוע הרמה | קוו | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| קיבולת הסוללה | V/Ah | 48V/10AH | 48V/15AH | 48V/10AH | 48V/15AH |
| משקל הסוללה |
| 4.55 | 5.7 | 4.55 | 5.7 |
| עוצמת רעש בזמן נהיגה,אוזן בהתאם ל- EN 12053 | DB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| דגם היגוי |
| היגוי מכני | היגוי מכני | היגוי מכני | היגוי מכני |









